Rhannau Is-gerbyd Bob-Cat T190 SKID STEER
| Cadwyn Rwber (pwysau: 148.03kg) | |||
| NODWEDDION Y CYNNYRCH: | |||
| Lled: B320 | Traw:86 | A:48 | B:95 |
| C:48 | E:36 | Math o Ganllaw: 25 | Patrwm: A2 |
| VB320X86X49 PATRWM BLOC CADWYN RWBER CYDNABYDDUS Â'R CERBYDAU CANLYNOL: BOB - CAT T180, T180H, T190, T190H, T550, T590 CYFEIRIAD CROES (CODAU GWREIDDIOL): VPI V50230V | |||
| Sbroced (pwysau: 30kg) | |||
| NODWEDDION Y CYNNYRCH: | |||
| Math: 3 | Z:15 | Rhif y Tyllau: 6 | A:410,6 |
| B:425 | C:355 | D:96 | D2: |
| E:18 | F:46 | U:15 | J: |
| J1:121 | L:167 | M○:50 | C:140 |
| S:20 | |||
| VR291800 SBROCET CYDNABYDDUS Â'R CERBYDAU CANLYNOL: BOB - CAT 864, 864F, 864G, T140 MATH CYNTAF, T140 AIL FATH, T180, T180H, T190, T190H, T200, T250, T300, T300HT320, T630, T650, T750, T770 CYFEIRIAD CROES (CODAU GWREIDDIOL): BERCO BC2003 BOB - CAT 6726052,6736308 VPI V6726052V | |||
| SIGRWYDD BLAEN GYDA CHOLERI CEFN (pwysau: 37kg) | |||
| A:350 | B: | C:45 | D:44 |
| E:30 | F: | G:186 | U:242 |
| I:190 | L: | K: | M: |
| N: | P: | C:167 | R: |
| U: | V: | ||
| VP291804 SIGRWYDD BLAEN GYDA CHOLERI BLAEN CYDNABYDDUS Â'R CERBYDAU CANLYNOL BOB - CAT 864,864F, 864G, T140 MATH CYNTAF, T140 AIL FATH, T180, T180H, T190, T190H, T200, T250, T300, T300HT320, T550, T590, T630, T650, T750, T770 CYFEIRIAD CROES (CODAU GWREIDDIOL): BOB - CAT 6686903,6693237,6732902 VPI V6732902V | |||
| SIGRWYDD BLAEN GYDA CHOLERI CEFN (pwysau: 28kg) | |||
| A:290 | B: | C:45 | D:44 |
| E:30 | F:164 | G: | H: |
| I: | L:3/4-10UNC | K: | M: |
| N: | P:193 | C:134 | R: |
| U: | V: | ||
| VP2918A4 SIGRWYDD BLAEN GYDA CHOLERI CEFN CYDNABYDDUS Â'R CERBYDAU CANLYNOL BOB - CAT 864, 864F, 864G, T140 MATH CYNTAF, T140 AIL FATH, T180, T180H, T190, T190H, T200, T250, T300, T300HT320, T550, T590, T630, T650, T750, T770 CYFEIRIAD CROES (CODAU GWREIDDIOL) BOB - CAT 6693238,6732903 VPI V6732903V | |||
| Cadwyn Trac T190 (pwysau: 25kg) | |||
| NODWEDDION Y CYNNYRCH: TYLLAU EDAFEDIG | |||
| ∅A:- | ∅B:200 | C:109 | D:180 |
| E:- | F:193 | G:193 | ∅U:40 |
| ∅H1: | D1:190 | E1:250 | L:293,4 |
| I:136 | ∅L:3/4-10UNC | M: | N:- |
| ∅A1:213,5 | C1:30 | T:- | |
| VA2918A0 RHOLWR TRAC CYDNABYDDUS Â'R CERBYDAU CANLYNOL: BOB - CAT 864. 864F. 864G, T140 MATH CYNTAF, T140 AIL FATH, T180. T180H,T190, T190H. T200. T250. T300. T300HT320,T550,T590,T630,T650,T750,T770 CYFEIRIAD CROES (CODAU GWREIDDIOL): BERCO BC2173 BOB - CAT 6686632,6689371,6732901 VPI V6732901V | |||



















