Manylion Cynnyrch
Tagiau Cynnyrch
Cyfansoddiad Cemegol a Phriodweddau Mecanyddol |
No | Rhif Deunydd | Cynnyrch | C | Si | Mn | Cr | Ni | MO | Caledwch Effaith (ak/JC ㎡) | Caledwch HRC | Cryfder Tynnol | Ymestyn | Cyflwr Gweithio |
1 | ALZG1# | Addasydd, torrwr ochr, panel amddiffyn ac ati. | 0.18~0.28 | 0.40~0.80 | 1.00~1.60 | 0.50~1.00 | / | / | ≧15 | 40~46 | ≧1300 | ≧4 | Ar gyfer gwaith pridd a chloddio graean |
2 | ALZG2# | Dannedd/Dannedd llwythwr | 0.28~0.38 | 0.40~0.80 | 1.10~1.70 | 0.70~1.40 | ﹤0.20 | / | ≧16 | 48~52 | ≧1500 | ≧4 | Ar gyfer gwaith pridd a cherrig Amgylchedd Cynhwysfawr |
3 | ALZG3# | Addasydd (peiriant >40 tunnell) Ansawdd Uchel | 0.18~0.28 | 0.40~0.80 | 1.00~1.60 | 0.50~1.00 | / | ﹤0.40 | ≧20 | 40~46 | ≧1350 | ≧5 | Cyflwr Gweithio Oer |
4 | ALZG4# | Dannedd (peiriant >20 tunnell) o ansawdd uchel | 0.30~0.40 | 1.40~2.00 | 0.70~1.20 | 1.80~2.80 | / | ﹤0.50 | ≧20 (-40 ℃) | 50~54 | ≧1550 | ≧5 | Cyflwr Gweithio Oer |
Rhif Rhan | Disgrifiad Cynnyrch | Pwysau U (KG) | Brand | Rhif Rhan | Disgrifiad Cynnyrch | Pwysau U (KG) | Brand |
Lindys | Doosan |
1U3202 | Dant 1U3202 | 1.20 | Lindys | 713-00057 | Dant DH130-5 | 3.80 | Doosan |
1U3202RC | Dant 1U3202RC | 1.40 | Lindys | 713-00057RC | Dant DH130-5 RC | 3.80 | Doosan |
8J7525 | Addasydd 8J7525 | 1.30 | Lindys | 2713-1217 | Dant DH220-5 | 5.10 | Doosan |
6Y3222 | 6Y3222 Dant (E307) | 2.50 | Lindys | 2713-1217RC-3 | Dant DH220-5 RC | 4.50 | Doosan |
6Y3222RC | Dant 6Y3222RC (E307) | 2.80 | Lindys | 2713-1217RC-2 | Dant DH220-5 RC | 6.30 | Doosan |
6Y3222TL | Dant 6Y3222TL | 2.00 | Lindys | 2713-1217RC-4 | Dant RC HD DH220-5 | 5.50 | Doosan |
1U3252 | Dant 1U3252 | 3.20 | Lindys | 2713-1217TL | Dant DH220-5TL | 5.10 | Doosan |
1U3252RC | Dant 1U3252RC | 3.40 | Lindys | 2713-1218 | Addasydd Fertigol HD S220-5-40 | 9.30 | Doosan |
9N4252 | 9N4252 Dant Hir | 4.00 | Lindys | 2713-9038RC | Dant DH280RC | 7.40 | Doosan |
1U3302 | Dant 1U3302 | 3.80 | Lindys | 2713-1219RC | Dant S290-5RC (DH330) | 8.00 | Doosan |
1U3302RC | Dant 1U3302RC | 5.00 | Lindys | 2713-1219TL | Dant DH300/S290-5 TL | 8.00 | Doosan |
1U3302TL | Dant 1U3302TL | 4.00 | Lindys | 2713-0032RC/2713-1234RC | Dant RC DH360-5 | 10.20 | Doosan |
1U3352 | Dant 1U3352 | 5.90 | Lindys | 2713-0032RC-1 | Dant RC DH360-5 | 12.00 | Doosan |
1U3352RC | Dant 1U3352RC | 6.40 | Lindys | 2713-1234TL/0032TL | Dant DH360-5 TL | 8.70 | Doosan |
1U3352RC-HD | 1U3352 Dant Hir RC HD | 7.30 | Lindys | 2713-1236RC/2713-1271TR | Dant DH420RC | 16.50 | Doosan |
1U3352TL | Dant 1U3352TL | 6.30 | Lindys | 2713-1236TL/1271TL | Dant Teigr DH420TL | 13.50 | Doosan |
9N4352 | Dant Hir HD | 8.00 | Lindys | SanYi | | | |
9W8452 | Dant 9W8452 | 10.80 | Lindys | LD 60 | LD 60 Dant | 1.60 | SanYi |
9W8452RC-2 | Dant 1U3452RC | 11.20 | Lindys | LD60 RC | Dant LD60 RC | 1.90 | SanYi |
9W8452RC | Dant 1U3452RC | 13.80 | Lindys | LD100 | Dant LD100 STD | 2.70 | SanYi |
9W8452TL-YZ | 9W8452TL Dant Teigr | 11.10 | Lindys | LD100RC | LD100T RC | 2.80 | SanYi |
9N4452 | 9N4452 HD Dant Hir | 15.20 | Lindys | 713-00057 | Dant DH130 STD | 3.80 | SanYi |
9W8552RC | Dant 9W8552RC | 23.00 | Lindys | 713-00057RC | Dant DH130-5RC | 3.80 | SanYi |
9W8552TL-YZ | 9W8552TL Dant Teigr | 15.80 | Lindys | 2713-1217 | Dant DH220-5 | 5.10 | SanYi |
9N4552 | 9N4552HD Dant Hir | 21.20 | Lindys | 2713-1217RC | Dant DH220-5 RC | 6.30 | SanYi |
9W2451 | Dant Rhwygwr 9W2451 | 13.80 | Lindys | 2713-1217RC-HD | Dant RC HD DH220-5 | 7.00 | SanYi |
9W2452 | Dant Rhwygwr 9W2452 | 17.30 | Lindys | 2713-1217TL | Dant DH220-5 TL | 5.10 | SanYi |
4T5502HD | Dant Rhwygwr 4T5502HD | 27.50 | Lindys | 2713-1219TL | Dant S290-5TL (DH330) | 7.00 | SanYi |
4T5502TL | Dannedd 4T5502TL | 24.00 | Lindys | 2713-1219RC | Dant S290-5RC (DH330) | 8.00 | SanYi |
6Y3552 | Dant Rhwygwr R550/D11R | 49.00 | Lindys | 2713-0032RC/2713-1234RC | Dant RC DH360-5 | 10.20 | SanYi |
Komatsu | | | | 2713-1234TL | Dant DH360-5 TL | 8.70 | SanYi |
PC60 | Dant PC60 | 2.00 | Komatsu | 9W8452RC | 9W8452RC | 13.80 | SanYi |
PC60RC | Dant PC60 RC | 1.90 | Komatsu | 9W8452TL | 9W8452TL | 11.00 | SanYi |
PC100 | Dant PC100 | 2.10 | Komatsu | 2713-1236RC/1271TR | DH420RCTooth | 16.50 | SanYi |
PC100RC | Dant PC100 RC | 2.30 | Komatsu | 2713-1236TL/1271TL | Dant DH420TL | 13.50 | SanYi |
202-70-12130 | PC120-3 dant | 4.20 | Komatsu | 9W8552RC | Dant 9W8552RC | 20.50 | SanYi |
202-70-12130RC | Dant PC120-3 RC | 4.50 | Komatsu | 9W8552TL | Dant 9W8552TL | 19.50 | SanYi |
205-70-19570 | PC200 Dant | 4.00 | Komatsu | LD700 RC | Dant LD700 RC | 30 | SanYi |
205-70-19570RC-2 | PC200 RC Dant | 5.20 | Komatsu | LD700TL | Dant LD700TL | 28.00 | SanYi |
205-70-19570 RC-HD | PC200 RC HD Dant | 6.40 | Komatsu | Hitachi | | | |
PC200TL | dannedd PC200TL | 5.00 | Komatsu | TB00705RC | Dant EX210RC | 7.50 | |
207-70-14151 | Dant PC300 | 6.80 | Komatsu | Kobelco | | | |
207-70-14151RC | Dant PC300 RC | 8.50 | Komatsu | YN69B00008F1 | Dant SK200 | 5.00 | Kobelco |
207-70-14151 RC-HD | Dant PC300 HD RC | 9.40 | Komatsu | YN69B00008F1(RC) | Dant SK200 RC | 5.30 | Kobelco |
207-70-14151TL-YZ | PC300TL Dant Teigr | 7.30 | Komatsu | SK200TL | Dant SK200TL | 6.00 | Kobelco |
208-70-14152 | Dant PC400 | 10.60 | Komatsu | SK210RC | dant SK210RC | 6.90 | Kobelco |
208-70-14152RC-2 | Dant PC400RC | 14.20 | Komatsu | Hyundai | | | |
208-70-14152RC-1 | Dant PC400RC HD | 15.50 | Komatsu | 61N4-31210 | 61N4-31210 Dant SYL | 4.70 | Hyundai |
208-70-14152TL-YZ | PC400TL Dant Teigr | 12.00 | Komatsu | 61N4-31210RC | Dant RC 61N4-31210 | 4.60 | Hyundai |
PC500RC | Dant PC500RC | 19.70 | Komatsu | E161-3027 | Dannedd SYL XD200 (XD210) | 4.50 | Hyundai |
209-70-54210RC | PC650RC Dant | 28.50 | Komatsu | 61N6-31310 | 61N6-31310 Dant SYL | 5.80 | Hyundai |
175-78-31230 | Dant Rhwygo (sgariwr) = 9W2452 | 17.30 | Komatsu | 61N6-31310RC | Dant R220 | 5.10 | Hyundai |
175-78-31230 TL | Dant Rhwygo (sgariwr) | 13.00 | Komatsu | E161-3027TL | Dant XD200TL (XD210) | 6.10 | Hyundai |
195-78-21331 | Dant Rhwygo (sgariwr) | 16.50 | Komatsu | 61Q6-31310 | XD225-9 SYLTand | 6.50 | Hyundai |
198-78-21370 | Dant Rhwygwr | 28.00 | Komatsu | 61Q6-31310 RC | Dant XD225RC | 6.20 | Hyundai |
VOLVO | | | | E262-3046RC | Dant R290RC | 6.40 | Hyundai |
EC80 | Dannedd EC80 (VOLVO) | 2.10 | VOLVO | 61N8-31310 | 61N8-31310 Dant SYL | 9.00 | Hyundai |
EC120 | Dant EC120 (Volvo) (ceudod bach) | 4.60 | VOLVO | 61NA-31310RC | Dant 61NA-31310RC | 12.80 | Hyundai |
EC120 RC | EC120 RC Tooth (Volvo) | 5.00 | VOLVO | 61NA-31310 TL | Dant 61NA-31310TL | 12.6 | Hyundai |
EC140 | Dant EC140 (Volvo) | 4.80 | VOLVO | Esco | | | |
EC210 | EC210 GP Tooth (Volvo) | 6.20 | VOLVO | 18S | Dant 18S | 1.30 | Esco |
EC210RC | Dant EC210RC (Volvo) | 6.60 | VOLVO | 30au | Dant 30S | 2.60 | Esco |
EC210 TL | Dant EC210/LG6210 TL | 6.50 | VOLVO | 35S | Dant pin uchaf (PC200/ZX-200) | 4.20 | Esco |
Dant EC290 | Dant EC290 | 11.30 | VOLVO | 40au | Dant pin uchaf (PC300/住友330) | 6.20 | Esco |
EC290RC | EC290RC Dannedd (Volvo)/EC300DL | 12.20 | VOLVO | | | | |
EC290TL | dant EC290TL | 12.00 | VOLVO | | | | |
EC360 | Dant EC360 STD | 14.00 | VOLVO | | | | |
EC360RC | Dant EC360RC | 14.90 | VOLVO | | | | |
EC360TL | dant EC360TL | 13.00 | VOLVO | | | | |
EC460TL | EC460TL/LG6460 TL dant(SDLG) | 13.00 | VOLVO | | | | |
EC460RC/EC480RC | Dant EC460RC/LG6460RC | 17.00 | VOLVO | | | | |
Blaenorol: Idler Dozer OEM Ar Gyfer Komatsu Caterpillar D3M D4D D6D D8N D9N D85ESS Nesaf: Segment Ffugio ar gyfer Shantui Komatsu CAT