Ymyl Torri Llafn Dozer Komatsu 4T6381
1. Disgrifiad o'r cynhyrchion
Gwybodaeth am lafnau dozer
| Enw | Llafnau dozer, ymyl torri'r llafn |
| Rhif Rhan | 4T6381 |
| Pwysau uned | 97.7kg |
| Dimensiwn | 1353*330*30 9*1" |
| Bolt a chnau | 4J9208+ 2J3507 |
| Rhif rhan amgen | 3G9264 |
| Cais | Dozer CAT D8N |
| Gwasanaeth | Rhif Rhan OEM neu wedi'i Addasu |
| Eitem boblogaidd | 7T9125, 6Y5540, 4T6381, 7T5702, 9W1878, 4T3004, 4T3009 , 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282, 4T640,730, 4T3009, 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282, 4T640,630,282, 4T640,630,282, 4T640,630,282, 4T640,630,282, 4T640,710 7T3492, 9U8057 , 9W5232, 9W4500, 9W7043, 9W6656, 9W4494, 135-9395, 4T6230, 112-2471 ,T198126, T12,712,T198126, T120,700, T120,890, 710088S, 710064S, 720074NS, ac ati. |
| Deunydd | Dur Manganîs wedi'i drin â gwres 16Mn a Dur Boron wedi'i drin â gwres 30MnB |
| Lliw | Melyn neu fel sy'n ofynnol gan y cwsmer |
| Logo | Dim logo na logo cwsmer trwy beintio na stampio |
| Pecyn | Paledi pren haenog gyda lapio plastig |
| MOQ | 1000kg ar gyfer un archeb |
| Amser dosbarthu | 20-30 diwrnod ar ôl cadarnhau archeb |
| Trwch | 13mm i 80mm |
| Math gwahanol | Ymyl torri: Ymyl torri fflat bevel dwbl (DBF) ||, Ymylon Torri DBF |>, Ymylon Torri DBF < >, ymyl torri danheddog DBF |
| Llafnau dozer | Ymylon torri a darnau pen dozer, ymyl torri cath, llafnau lindysyn, ymyl torri lindysyn, ymylon torri dozer, ymylon torri a darnau pen, ymyl torri bwldoser, ac ati. |
2. Dylunio cynhyrchion
Dimensiwn:
| Hyd | 2438 | Maint y bollt | 3/4" |
| Lled | 203 | Tyllau | 17 |
| Trwch | 16 |
3.Mae rhan o'r llafnau graddio fel a ganlyn:
| Llafnau Graddwr | |||
| Rhif Cyf. | Prif Ddimensiwn (mm) | Tyllau | Dia. |
| 5D9553 | 1828X152X16 | 13 | 5/8" |
| 5D9554 | 2133X152X16 | 15 | 5/8" |
| 5D9556 | 1828X152X19 | 13 | 5/8" |
| 5D9557 | 2133X152X19 | 15 | 5/8" |
| 5D9558 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 5D9559 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 7D1577 | 2133X203X19 | 15 | 3/4" |
| 7D1949 | 2438X203X19 | 17 | 3/4" |
| 5B5564 | 1828X152X16 | 8 | 5/8" |
| 5B5562 | 2133X152X16 | 9 | 5/8" |
| 4T2237 | 2438X203X25 | 17 | 5/8" |
| 4T2242 | 2133X203X25 | 15 | 5/8" |
| 4T2968 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |
| 5D9732 | 2438X203X19 | 17 | 5/8" |
| 9W2301 | 2438X152X13 | 10 | 5/8" |
| 9W2299 | 2133X152X13 | 9 | 5/8" |
| 4T3007 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 4T3036 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 4T2969 | 2133X203X16 | 15 | 5/8" |
| 5D9562 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |






































