Mynegai Prisiau Dur Cartref Dur Tsieina (SHCNSI)[2021-03-11--2022-03-11]

dur-pris-3.11
Mynegai Newid Dyddiol Wythnos ar wythnos % Mis ar fis % Chwarter ar chwarter % Blwyddyn ar ôl blwyddyn %
Pwynt RMB Pwynt RMB
Mynegai Dur (SHCNSI) 128.68 5566 ↓0.24 ↓ 10.67 2.1 1.42 -3.85 10.42
Cynhyrchion Hir (SHCNSI-L) 138.78 5045 ↓0.18 ↓ 6.82 1.54 0.71 -4.74 8.9
Cynhyrchion Fflat (SHCNSI-F) 112.86 5308 ↑0.06 ↑ 2.7 1.91 2.1 -3.7 5.56
Dur Arbennig (SHCNSI-S) 140.63 5665 ↓0.01 ↓0.7 1.2 0.17 -2.48 6.1
Dur Di-staen (SHCNSI-SS) 91.77 20114 ↓2.62 ↓574.6 10.08 4.77 -1.8 20.23
Gwialen Wire (SHCNSI-WR) 139.48 5160 ↓0.25 ↓9.17 1.53 0.59 -5.15 9.82
Rebar (SHCNSI-RB) 139.77 4945 ↓0.16 ↓5.84 1.64 0.71 -4.69 8.18
Bar Adran (SHCNSI-SB) 139.49 5269 ↓0.16 ↓ 6.24 1.11 0.91 -3.78 11.32
Plât Canolig (SHCNSI-MP) 112.31 5244 ↓0.03 ↓ 1.32 1.32 0.79 -4.49 8.59
Coil AD (SHCNSI-HR) 112.79 5212 ↑0.14 ↑ 6.33 2.16 2.93 -2.8 7.33
CR Coil (SHCNSI-CR) 94.44 5739. llarieidd-dra eg ↓0.09 ↓5.11 1.56 0.95 -5.29 -1.35
Dalen/Coil wedi'i biclo 112.59 5438. llarieidd-dra eg - - -0.01 -0.01 0.04 -0.09
Dalen/Coil Galfanedig Wedi'i Drochi'n Poeth 101.44 5986 ↓0.01 ↓1 -0.02 -0.01 0.07 0.03
Dalen Galvalume Wedi'i Drochi'n Poeth/Coil 104.72 6688. llarieidd-dra eg - - -0.01 - 0.06 -0.03
Dalen Galfanedig Electro & Coil 107.58 7031 - - -0.03 -0.01 0.07 0.09
Dalen/Coil Galfanedig wedi'i phaentio ymlaen llaw 95.87 7322. llariaidd ↑0.04 ↑2 -0.01 -0.01 0.04 -0.05
Di-oriented Silicon Steel 86.66 7148. llarieidd-dra eg ↑0.14 ↑11 -0.01 - 0.1 0.23
Dur Silicon Canolbwyntio 97.7 15387. llechwraidd a - - -0.02 -0.03 -0.07 -
Tunplat Electrolytig 108.29 8418. llarieidd-dra eg - - -0.02 -0.01 0.04 -0.05
Wire Ansawdd (SHCNSI-QW) 135.69 5389. llarieidd-dra eg ↑0.32 ↑ 12.45 0.99 0.26 -5.13 6.68
Dur Strwythurol Carbon ac Aloi (SHCNSI-CA) 140.67 5485. llarieidd-dra eg ↓0.13 ↓4.94 1.29 0.12 -2.2 4.15
Pibell Ddi-dor (SHCNSI-SP) 109.16 6141. llariaidd ↑0.04 ↑ 2.05 0.8 1.19 -4.66 11.67
Llain (SHCNSI-Strip) 137.05 5163. llarieidd ↑0.14 ↑ 5.24 2.43 2.73 -3.62 9.24
Pibell wedi'i Weldio (SHCNSI-WP) 140.09 5440 ↓0.03 ↓ 1.26 1.52 0.96 -6.77 11.29

Mae'r holl fynegeion prisiau yn cael eu diweddaru'n ddyddiol.Wythnos ar wythnos, Cymhariaeth rhwng dydd Llun-dyddiad presennol (cyf.) a'r wythnos flaenorol;Mis ar fis, Cymhariaeth rhwng y dydd cyntaf o'r mis-diwrnod presennol (cyf.) a'r cyf.y mis blaenorol;Chwarter ar chwarter, Cymhariaeth rhwng y dydd 1af o'r dydd chwarterol (cyf.) a'r cyf.o'r chwarter blaenorol;Flwyddyn ar ôl blwyddyn,Cymharer dydd cyntaf y flwyddyn-presennol (cyf.) a'r dydd cyf.o gyfnod cyfatebol y flwyddyn flaenorol.


Amser post: Maw-11-2022